云南农垦橄榄坝农场天然橡胶生产能力建设项目(2022年)一标段中标公示
- 来源 :景洪市政务服务管理局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2023-01-16 10:22
中标公示发布登记表 | |||||
编号: | |||||
招标人 | 国营橄榄坝农场 | 联 系 人及 电 话 | 王彬鑫15887636963 | ||
工程名称 | 云南农垦橄榄坝农场天然橡胶生产能力建设项目(2022年)一标段 | ||||
招标代理机构 | 西双版纳旭景工程咨询有限责任公司 | ||||
招标备案号 | 景交工招备字202207 | 招标方式 | ■公开 □邀请 | ||
招标类别 | ■施工 □监理 □设计 □勘察 □设备 □材料 □其他 | ||||
开标时间 | 2023年01月10日09时00分 | ||||
建设规模 | 本项目全长44.263公里,路基宽度4.0米,路面宽度2.5米,2×0.75米土路肩,路面面层为水泥混凝土路面,路面结构层为普通混凝土面层(18cm)、级配碎石基层(15cm)。 | ||||
招标规模 | 一标段:全长11.776公里,其中:勐汤河一队道路1起于政府山止于陈怀强树位,设计里程1.754公里;勐汤河一队道路1(岔线1)起于主线K1+210.58止于K0+301,设计里程0.301公里;勐汤河一队道路1(岔线2)起于主线K0+605.82止于龚尔林树位,设计里程0.510公里;勐汤河一队道路2起于148号树位止于矿泉水,设计里程0.758公里;勐汤河一队道路2(岔线)起于主线K0+440止于137号树位,设计里程0.280公里;勐汤河一队道路3起于刘明华树位止于杨春强树位,设计里程1.380公里;勐汤河一队道路4起于一队止于八队,设计里程4.659公里;勐汤河五队道路起于81号树位止于9255树,设计里程2.134公里。 | ||||
公示时间 | 2023 年01月16日至 2023年01月18日(至少三个工作日) | ||||
采用的评标办法 | 技术评分最低标价法 | 拦 标 价(万元) | 564.6029 | 投标人 数量 |
12家 |
拟中标人 | 云南梓泊建设工程有限公司 | 联 系 人 及 电 话 | 申越17387911982 | ||
中标价(万元) | 521.467037 | 质量要求 | 工程交工验收的质量评定:满足《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2017)的要求;竣工验收的工程质量要求:合格工程。 | ||
■工期 □交货期 □监理期限 □设计/勘察期限 | 180日历天 | ||||
项目经理 | 赵有坤 | 项目经理资质等级 | 二级 | 注册编号 | 云2532019202129381 |
项目经理业绩 | 1.勐腊县易武镇麻黑村委会至刮风寨村小组公路;2.勐腊县2021年农村公路建设工程第一批项目。 | ||||
企业业绩 | 1.上海对口帮扶项目绥江县竹基地产业道路(罗坪竹基地产业道路硬化);2.勐腊县易武镇麻黑村委会至刮风寨村小组公路;3.勐腊县2021年农村公路建设工程第一批项目;4.景洪市勐龙镇莫掌至240口岸公路大修工程(施工招标)。 | ||||
项目总工姓名、证书、编号、业绩 | 1.姓名:申俊容;2.职称:公路工程高级工程师;3.学历:公路工程大专;4.业绩一:上海对口帮扶项目绥江县竹基地产业道路(罗坪竹基地产业道路硬化);业绩二:勐腊县易武镇麻黑村委会至刮风寨村小组公路。 | ||||
该工程经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | |||||
第一中标候选人 | 云南梓泊建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 5214670.37 | ||
第二中标候选人 | 昌宁隆顺建筑工程设计有限责任公司 | 投标报价(元) | 5253025.16 | ||
第三中标候选人 | 云南同利建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 5300266.21 | ||
未通过第一信封评审的投标人名单 | 未通过第一个信封评审的依据和原因 | ||||
云南兴平云建筑工程有限责任公司 | 财务要求提供证明材料,未按照招标文件要求提供。 | ||||
云南祥晖建设工程有限公司 | 财务要求提供证明材料,未按照招标文件要求提供。 | ||||
招标代理(公章):西双版纳旭景工程咨询 招标人公章(公章):国营橄榄坝农场 有限责任公司 |
|||||
2023年01月13日 | |||||
根据公路工程建设项目招标投标管理办法(中华人民共和国交通运输部令2015年第24号)规定,投标人如对公示内容有异议的,请在中标候选人公示期间书面并实名提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出答复。书面资料须由法定代表人签字确认,并加盖企业法人印章,不符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委11号令)规定的异议及投诉将不予受理。 监督部门:景洪市交通运输局(0691-2162625,0691-2135842); |
|||||