景洪市存量住宅用地项目清单 (2025年第一季度)
- 来源 :景洪市自然资源局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2025-04-18 17:06
附件1 | |||||||||||
西双版纳州(景洪市)存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
填报日期:2025年4月17日 单位:公顷 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 532801006041GB00155(西双版纳麒昇置业有限公司) | 西双版纳麒昇置业有限公司 | 中国足球彩票允景洪街道办事处 | 西双版纳农业机械研究所旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.4325 | 2025/02/10 | 2026/03/10 | 2028/03/10 | 已动工未竣工 | |
2 | 532801007005GB00102(西双版纳澜山房地产开发有限公司农垦医院项目) | 西双版纳麒昇置业有限公司 | 西双版纳澜山房地产开发有限公司 | 景洪市第一人民医院主院区(原农垦医院)旁 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8946 | 2025/03/26 | 2026/04/26 | 2028/04/26 | 未动工 | |
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
填报说明: 1.关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 2.关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业名称。 3.关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 4.关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 5.关手(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于(7)土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关丁(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工”“未动工”。 11.关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售 许可证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/ R。其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系:(7)≥(12)。 |
附件2 | |||||
景洪市存量住宅用地信息汇总表 | |||||
填报日期:2025年4月17日 单位:公顷 | |||||
县(市、区) | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||
未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | ||||
未销售房屋的土地面积 | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
景洪市 | 2 | 4.3271 | 2.8946 | 1.4325 | |
填表说明:各表项数量关系(3)=(4)+(5),(5)≥(6) |