2024年景洪市59条山区河道防汛抗洪人民政府首长责任人、主管部门责任人、河长责任人、日常管护责任人名单公示
- 来源 :景洪市水务局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2024-04-30 18:43
2024年景洪市59条山区河道“四个责任人”名单 | ||||||||
序号 | 河流名称 | 责任人类型 | 责任人层级 | 责任人名字 | 单位 | 职务 | 备注 | |
1 | 南岭箐河 | 河长责任人 | 村 | 张汝明 | 大寨村委会 | 大寨村党总支书记、村委会主任 | ||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 张汝明 | 大寨村委会 | 大寨村党总支书记、村委会主任 | ||||
2 | 菜阳河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 岩罕合 | 普文镇人民政府 | 武装部长 | ||
河长责任人 | 村 | 赵建文 | 普文镇称杆河村委会 | 支书、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 赵建文 | 普文镇称杆河村委会 | 支书、主任 | ||||
3 | 樟气河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 岩香华 | 普文镇人民政府 | 镇长 | ||
河长责任人 | 村 | 岩朋 | 普文镇城子村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩朋 | 普文镇城子村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
4 | 纳板河 | 河长责任人 | 县(市) | 裴路 | 中国足球彩票 | 市委常委、市人民政府副市长 | ||
河长责任人 | 乡(镇) | 李云方 | 嘎栋街道办事处 | 副主任 | ||||
河长责任人 | 村 | 石小才 | 洪市人民政府嘎栋街道办事处纳板村委会 | 主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 石小才 | 洪市人民政府嘎栋街道办事处纳板村委会 | 主任 | ||||
5 | 南木阿河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 卢永彪 | 勐龙镇边防派出所 | 勐龙镇党委委员、勐龙镇边防派出所所长 | ||
河长责任人 | 村 | 何永能 | 勐宋村委会 | 党总支书记、村委会主任 | ||||
河长责任人 | 村 | 娜亚 | 陆拉村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 何永能 | 勐宋村委会 | 党总支书记、村委会主任 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 娜亚 | 陆拉村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
6 | 南播河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 玉远叫 | 勐龙镇人民政府 | 副镇长 | ||
河长责任人 | 村 | 得二 | 南盆村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 得二 | 南盆村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
7 | 曼海河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 杨涛 | 基诺山乡人民政府 | 副书记 | ||
河长责任人 | 村 | 明都 | 基诺山乡巴卡村委会 | 支书、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 明都 | 基诺山乡巴卡村委会 | 支书、主任 | ||||
8 | 南龙河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 岩扁 | 勐养镇人民政府 | 副镇长 | ||
河长责任人 | 村 | 岩温胆 | 曼洒浩村委会 | 支书 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩温胆 | 曼洒浩村委会 | 支书 | ||||
9 | 南波河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 杨开武 | 基诺山乡人民政府 | 副乡长 | ||
河长责任人 | 乡(镇) | 玉金 | 江北街道 | 副主任 | ||||
河长责任人 | 村 | 阿二 | 基诺山乡司土村委会巴秀村小组 | 组长 | ||||
河长责任人 | 村 | 资扫 | 基诺山乡司土村委会 | 支书、主任 |
||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 阿二 | 基诺山乡司土村委会巴秀村小组 | 组长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 资扫 | 基诺山乡司土村委会 | 支书、主任 |
||||
10 | 黄草岭河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 岩温囡 | 景讷乡人民政府 | 景讷乡党委副书记、宣传委员 | ||
河长责任人 | 村 | 张汝明 | 大寨村委会 | 大寨村党总支书记、村委会主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 张汝明 | 大寨村委会 | 大寨村党总支书记、村委会主任 | ||||
11 | 南肯河 | 河长责任人 | 县(市) | 王开平 | 中国足球彩票 | 副市长 | ||
河长责任人 | 乡(镇) | 岩色囡 | 中国足球彩票政府 | 副乡长 | ||||
河长责任人 | 乡(镇) | 陶义博 | 中国足球彩票党委 | 副书记 | ||||
河长责任人 | 村 | 卿玉华 | 大荒田村委会 | 支书、主任 | ||||
河长责任人 | 村 | 杨有兰 | 昆罕村委会 | 支书、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 卿玉华 | 大荒田村委会 | 支书、主任 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 杨有兰 | 昆罕村委会 | 支书、主任 | ||||
12 | 南七河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 赵稼昀 | 中国足球彩票嘎栋街道办事处 | 副主任 | ||
河长责任人 | 乡(镇) | 却珊珊 | 中国足球彩票嘎栋街道办事处 | 组织委员 | ||||
河长责任人 | 乡(镇) | 罕楠 | 中国足球彩票嘎栋街道办事处 | 党工委副书记 | ||||
河长责任人 | 村 | 毕剑峰 | 中国足球彩票嘎栋街道办事处曼清社区 | 党总支书记、主任 | ||||
河长责任人 | 村 | 岩温罕 | 中国足球彩票嘎栋街道办事处曼沙社区 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 毕剑峰 | 中国足球彩票嘎栋街道办事处曼清社区 | 党总支书记、主任 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩温罕 | 中国足球彩票嘎栋街道办事处曼沙社区 | 党总支书记、主任 | ||||
13 | 曼飞龙河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 周丹 | 嘎洒街道办事处 | 主任 | ||
河长责任人 | 村 | 玉广 | 曼勉社区 | 总支书、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 玉广 | 曼勉社区 | 总支书、主任 | ||||
14 | 南峨河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 卢永彪 | 勐龙镇边防派出所 | 勐龙镇党委委员、勐龙镇边防派出所所长 | ||
河长责任人 | 村 | 何永能 | 勐宋村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 何永能 | 勐宋村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
15 | 南骑乐各河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 黄亚瓯 | 勐龙镇人民政府 | 党委副书记 | ||
河长责任人 | 村 | 何永能 | 勐宋村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 何永能 | 勐宋村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
16 | 南坎河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 卢永彪 | 勐龙镇人民政府 | 党委委员 | ||
河长责任人 | 村 | 岩温坎 | 曼南坎村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩温坎 | 曼南坎村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
17 | 南嘿河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 岩温罕 | 勐龙镇人民政府 | 副镇长 | ||
河长责任人 | 村 | 岩万 | 嘎囡村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩万 | 嘎囡村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
18 | 南背囡河 | 河长责任人 | 县(市) | 黄新 | 中国足球彩票 | 副市长、市公安局局长 | ||
河长责任人 | 乡(镇) | 邱军 | 中国足球彩票社区管理委员会 | 中国足球彩票社区党委委员、管委会副主任 | ||||
河长责任人 | 村 | 江毅 | 红卫社区 | 红卫社区党总支书记、居委会主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 江毅 | 红卫社区 | 红卫社区党总支书记、居委会主任 | ||||
19 | 牛屎河 | 河长责任人 | 村 | 杨艳奇 | 曼岔村委会 | 党总支书记、主任 | ||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 杨艳奇 | 曼岔村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
20 | 磨羊河 | 河长责任人 | 县(市) | 兰 冬 | 中国足球彩票 | 市委常委、允景洪街道党工委书记 | ||
河长责任人 | 乡(镇) | 曾松 | 基诺山乡人民政府 | 乡长 | ||||
河长责任人 | 村 | 雷伟强 | 洛特村委会 | 村委会支书、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 雷伟强 | 洛特村委会 | 村委会支书、主任 | ||||
21 | 龙山河 | 河长责任人 | 县(市) | 岩恩 | 中国足球彩票 | 市委常委、市人民政府常务副市长 | ||
河长责任人 | 乡(镇) | 董祥勇 | 中国足球彩票政府 | 组织委员 | ||||
河长责任人 | 村 | 孔县红 | 关坪村委会 | 支书、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 孔县红 | 关坪村委会 | 支书、主任 | ||||
22 | 龙帕河 | 河长责任人 | 县(市) | 兰 冬 | 中国足球彩票 | 市委常委、允景洪街道党工委书记 | ||
河长责任人 | 镇级 | 罕继超 | 勐罕镇人民政府 | 镇党委书记 | ||||
河长责任人 | 村 | 岩忠 | 曼景村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩忠 | 曼景村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
23 | 南木养河 | 河长责任人 | 县(市) | 兰 冬 | 中国足球彩票 | 市委常委、允景洪街道党工委书记 | ||
河长责任人 | 乡(镇) | 余斌 | 中国足球彩票人民政府 | 乡长 | ||||
河长责任人 | 乡(镇) | 岩温香 | 勐养镇人民政府 | 副书记 | ||||
河长责任人 | 村 | 岩温胆 | 曼洒浩村委会 | 支书 | ||||
河长责任人 | 村 | 孔县红 | 关坪村委会 | 支书、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩温胆 | 曼洒浩村委会 | 支书 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 孔县红 | 关坪村委会 | 支书、主任 | ||||
24 | 南曼河 | 河长责任人 | 县(市) | 白 兰 | 中国足球彩票 | 市委常委、市委宣传部部长 | ||
河长责任人 | 乡(镇) | 罗常祖 | 勐养镇人民政府 | 武装部长 | ||||
河长责任人 | 乡(镇) | 岩香勇 | 中国足球彩票政府 | 人大主席 | ||||
河长责任人 | 村 | 岩温叫 | 大荒坝村委会 | 支书、主任 | ||||
河长责任人 | 村 | 孔县红 | 关坪村委会 | 支书、主任 | ||||
河长责任人 | 村 | 王金波 | 大河边村委会 | 支书 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩温叫 | 大荒坝村委会 | 支书、主任 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 孔县红 | 关坪村委会 | 支书、主任 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 王金波 | 大河边村委会 | 支书 | ||||
25 | 南木冷河 | 河长责任人 | 县(市) | 李畅 | 中国足球彩票 | 副市长 | ||
河长责任人 | 乡级 | 张学宇 | 景哈乡人民政府 | 副乡长 | ||||
河长责任人 | 村 | 岩在翁 | 景哈村委会 | 总支书记 | ||||
河长责任人 | 村 | 阿法 | 搭亥村委会 | 总支书记 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩在翁 | 景哈村委会 | 总支书记 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 阿法 | 搭亥村委会 | 总支书记 | ||||
26 | 纳木塞河 | 河长责任人 | 县(市) | 李畅 | 中国足球彩票 | 副市长 | ||
河长责任人 | 镇级 | 罕继超 | 勐罕镇人民政府 | 镇党委书记 | ||||
河长责任人 | 村 | 岩罕庄 | 曼法村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩罕庄 | 曼法村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
27 | 曼达岛河 | 河长责任人 | 县(市) | 李畅 | 中国足球彩票 | 副市长 | ||
河长责任人 | 镇级 | 自苡孟 | 勐罕镇人民政府 | 镇长 | ||||
河长责任人 | 村 | 岩香 | 曼搭村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩香 | 曼搭村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
28 | 曼黑河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 王建彬 | 勐旺乡人民政府 | 乡党委委员、人民政府副乡长 | ||
河长责任人 | 村 | 李顽才 | 瑶家村委会 | 村党总支书记、村委会主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 李顽才 | 瑶家村委会 | 村党总支书记、村委会主任 | ||||
29 | 曼列坝河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 王建彬 | 勐旺乡人民政府 | 乡党委委员、人民政府副乡长 | ||
河长责任人 | 村 | 李顽才 | 瑶家村委会 | 村党总支书记、村委会主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 李顽才 | 瑶家村委会 | 村党总支书记、村委会主任 | ||||
30 | 纳丙河 | 河长责任人 | 县(市) | 扬天林 | 中国足球彩票 | 副市长人选 | ||
河长责任人 | 乡(镇) | 张旭航 | 勐旺乡人民政府 | 人民政府副乡长 | ||||
河长责任人 | 村 | 李金超 | 大平掌村委会 | 村党总支书记、村委会主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 李金超 | 大平掌村委会 | 村党总支书记、村委会主任 | ||||
31 | 曼灯河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 岩罕合 | 普文镇人民政府 | 武装部长 | ||
河长责任人 | 村 | 岩朋 | 城子村委会 | 城子村委会党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩朋 | 城子村委会 | 城子村委会党总支书记、主任 | ||||
32 | 麻地河 | 河长责任人 | 乡(镇) | 张校琼 | 普文镇人民政府 | 副镇长 | ||
河长责任人 | 村 | 段金云 | 坡脚村委会 | 坡脚村委会党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
巡查责任人 | 村 | 段金云 | 坡脚村委会 | 坡脚村委会党总支书记、主任 | ||||
33 | 跳坝河 | 河长责任人 | 镇级 | 王凌 | 勐养镇人民政府 | 勐养镇党委副书记(主抓政法工作) | ||
河长责任人 | 村 | 张建松 | 跳坝河村委会 | 跳坝河村委会党总支书记、村委会主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 市水务局局长 | ||||
巡查责任人 | 村 | 张建松 | 跳坝河村委会 | 跳坝河村委会党总支书记、村委会主任 | ||||
34 | 南阿河 | 河长责任人 |
县(市) | 岩罕温 | 中国足球彩票 | 市委常委、市委政法委书记 | ||
河长责任人 |
农场级 |
瞿志敏 | 中国足球彩票社区管理委员会 | 中国足球彩票党委书记、管委会主任 | ||||
河长责任人 |
农场级 |
田超 | 橄榄坝农场社区管理委员会 | 橄榄坝农场社区党委委员、武装部长 | ||||
河长责任人 | 乡镇 | 万陈华 | 勐龙镇人民政府 | 党委书记 | ||||
河长责任人 | 乡级 | 铁文强 | 景哈乡人民政府 | 乡长 | ||||
河长责任人 | 村 | 张红 | 东河社区居委会 | 东河社区党支部书记、居委会主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 张红 | 东河社区居委会 | 东河社区党支部书记、居委会主任 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 郭先荣 | 橄榄坝农场社区管理委员会 | 勐汤河社区党总支部书记、居委会主任 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 张建华 | 土鲁村委会 | 总支书记 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩温罕 | 曼龙扣村委会 | 党总支部书记、主任 | ||||
35 | 阿克田房河 | 河长责任人 | 街道级 | 李啸程 | 江北街道办事处 | 副主任 | ||
河长责任人 | 村 | 陶阿贵 | 曼外村委会 | 村书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 陶阿贵 | 曼外村委会 | 村书记、主任 | ||||
36 | 电站河 | 河长责任人 | 镇级 | 雷军 | 勐罕镇人民政府 | 副镇长 | ||
河长责任人 | 村 | 罕四 | 勐波村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 罕四 | 勐波村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
37 | 黑角老八(达西利各河) | 河长责任人 | 乡级 | 麦当 | 景哈乡人民政府 | 副书记 | ||
河长责任人 | 村 | 钱艳波 | 土鲁村委会 | 总支委员 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 钱艳波 | 土鲁村委会 | 总支委员 | ||||
38 | 回气老八河 | 河长责任人 | 乡级 | 克 二 | 景哈乡人民政府 | 武装部长 | ||
河长责任人 | 村 | 潘玉珍 | 搭亥村委会 | 副主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 潘玉珍 | 搭亥村委会 | 副主任 | ||||
39 | 回西干河 | 河长责任人 | 镇级 | 依波坎 | 勐罕镇人民政府 | 副镇长 | ||
河长责任人 | 村 | 岩罕庄 | 曼法村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩罕庄 | 曼法村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
40 | 回邦满 | 河长责任人 | 乡级 | 克 二 | 景哈乡人民政府 | 武装部长 | ||
河长责任人 | 村 | 朱永福 | 搭亥村委会 | 监委主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 朱永福 | 搭亥村委会 | 监委主任 | ||||
41 | 回棒 | 河长责任人 | 乡级 | 车门 | 景哈乡人民政府 | 副乡长 | ||
河长责任人 | 村 | 伍大 | 莫南村委会 | 总支委员 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 伍大 | 莫南村委会 | 总支委员 | ||||
40 | 回邦满 | 河长责任人 | 乡级 | 谢湘云青 | 基诺山乡人民政府 | 乡党委副书记 | ||
河长责任人 | 村 | 飘布鲁 | 基诺山乡新司土村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 飘布鲁 | 基诺山乡新司土村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
43 | 老段河 | 河长责任人 | 乡镇级 | 马国文 | 景讷乡人民政府 | 乡党委委员、武装部长 | ||
河长责任人 | 村 | 李有富 | 勐板村委会 | 勐板村委会党总支书记 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 李有富 | 勐板村委会 | 勐板村委会党总支书记 | ||||
44 | 曼乐山河 | 河长责任人 | 乡镇级 | 谢家攀 | 景讷乡人民政府 | 乡党委副书记(抓政法工作) | ||
河长责任人 | 村 | 岩罕丙 | 曼散村委会 | 曼散村委会党总支副书记 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 岩罕丙 | 曼散村委会 | 曼散村委会党总支副书记 | ||||
45 | 曼么下寨河 | 河长责任人 | 镇级 | 蒋胜 | 勐罕镇人民政府 | 镇党委委员、人民武装部部长 | ||
河长责任人 | 村 | 二则 | 曼么村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
主管部门责任人 | 县(市) | 王春元 | 景洪市水务局 | 党组书记、局长 | ||||
日常管护责任人 | 村 | 二则 | 曼么村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
46 | 木拉河 | 河长责任人 | 乡级 | 李飞飞 | 基诺山乡人民政府 | 武装部长 | ||
河长责任人 | 村 | 切周 | 基诺山乡茄玛村委会 | 党总支书记、主任 | ||||
防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 县(市) | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | ||||
