• 切换成纯文本
  • 页面放大功能
  • 页面缩小功能
  • 页面配色功能
    • 页面原始配色
    • 黑底黄字白链接
    • 黄底黑字蓝链接
    • 蓝底黄字白链接
    • 白底黑字蓝链接
  • 十字辅助线功能
  • 示屏放大器功能
  • 页面后退功能
  • 页面前进功能
  • 退出无障碍

农房抗震改造发放结果数据176户264万元农户公示名单

  • 作者 :段频
  • 来源 :景洪市住房和城乡建设局
  • 访问次数 :
  • 发布时间 :2023-09-25 15:28
农房抗震改造8月底竣工人数(176户)发放花名册
序号 受理地区 住址 姓名 补贴金额(元) 实际支付时间
1 勐旺乡 勐旺城子村委会半坡村小组 陈超 15000 2023-09-01 16:03:08
2 勐旺乡 大平掌村委会老黄寨村小组 康建祖 15000 2023-09-01 16:03:08
3 勐旺乡 勐旺村委会南门口村小组 陈文英 15000 2023-09-01 16:03:08
4 中国足球彩票 大干坝村民委员会结基林 孔树文 15000 2023-09-01 16:03:08
5 中国足球彩票 大干坝村民委员会结基林 李伟忠 15000 2023-09-01 16:03:05
6 中国足球彩票 大干坝村民委员会结基林 王新朝 15000 2023-09-01 16:03:08
7 勐龙镇 邦飘 龙国 15000 2023-09-01 16:03:08
8 勐龙镇 帕冷二队 玉温英 15000 2023-09-01 16:03:08
9 勐龙镇 回归 包龙 15000 2023-09-01 16:03:08
10 勐龙镇 曼景列 岩少 15000 2023-09-01 16:03:08
11 勐龙镇 曼光 玉帮远 15000 2023-09-01 16:03:08
12 勐龙镇 曼桂 岩恩 15000 2023-09-01 16:03:08
13 勐龙镇 叭洪新寨 姐康 15000 2023-09-01 16:03:08
14 勐龙镇 叭洪新寨 甲生 15000 2023-09-01 16:03:08
15 勐龙镇 贺南东新寨 标分 15000 2023-09-01 16:03:08
16 勐龙镇 贺南东新寨 抬兵 15000 2023-09-01 16:03:08
17 勐龙镇 叭庄老寨 桑洪 15000 2023-09-01 16:03:08
18 勐龙镇 叭庄老寨 当克 15000 2023-09-01 16:03:08
19 勐龙镇 曼札坎少 扎否尼 15000 2023-09-01 16:03:08
20 勐龙镇 曼汤 岩罕拉 15000 2023-09-01 16:03:08
21 勐龙镇 贺南东新寨 桑地 15000 2023-09-01 16:03:08
22 基诺山基诺族乡 少妞 大保 15000 2023-09-01 16:03:08
23 基诺山基诺族乡 少妞 李正华 15000 2023-09-01 16:03:08
24 基诺山基诺族乡 回鲁 秋建华 15000 2023-09-01 16:03:08
25 基诺山基诺族乡 回鲁 周咏家 15000 2023-09-01 16:03:08
26 基诺山基诺族乡 回鲁 木腊切 15000 2023-09-01 16:03:08
27 基诺山基诺族乡 回鲁 切资 15000 2023-09-01 16:03:08
28 基诺山基诺族乡 回鲁 先布鲁 15000 2023-09-01 16:03:08
29 基诺山基诺族乡 回鲁 泽布鲁 15000 2023-09-01 16:03:08
30 基诺山基诺族乡 回鲁 阿弟 15000 2023-09-01 16:03:08
31 基诺山基诺族乡 回鲁 飘布鲁 15000 2023-09-01 16:03:08
32 基诺山基诺族乡 回振 布鲁车 15000 2023-09-01 16:03:08
33 基诺山基诺族乡 回振 飘切 15000 2023-09-01 16:03:08
34 基诺山基诺族乡 司土老寨 飘白 15000 2023-09-01 16:03:08
35 基诺山基诺族乡 司土老寨 木腊施 15000 2023-09-01 16:03:08
36 基诺山基诺族乡 巴坡 周肖 15000 2023-09-01 16:03:08
37 基诺山基诺族乡 巴坡 白腊吕 15000 2023-09-01 16:03:08
38 基诺山基诺族乡 巴亚新寨 布鲁飘 15000 2023-09-01 16:03:08
39 基诺山基诺族乡 巴亚新寨 布鲁先 15000 2023-09-01 16:03:08
40 基诺山基诺族乡 巴亚新寨 腰布鲁 15000 2023-09-01 16:03:08
41 基诺山基诺族乡 巴亚新寨 车腰 15000 2023-09-01 16:03:08
42 基诺山基诺族乡 巴卡小寨 杨小二 15000 2023-09-01 16:03:08
43 基诺山基诺族乡 巴卡小寨 李志华 15000 2023-09-01 16:03:08
44 基诺山基诺族乡 巴飘 腮包 15000 2023-09-01 16:03:08
45 基诺山基诺族乡 巴飘 周白 15000 2023-09-01 16:03:08
46 基诺山基诺族乡 巴飘 切木拉 15000 2023-09-01 16:03:08
47 基诺山基诺族乡 巴飘 资白 15000 2023-09-01 16:03:08
48 基诺山基诺族乡 巴飘 罗文斌 15000 2023-09-01 16:03:08
49 基诺山基诺族乡 洛特新寨 何花 15000 2023-09-01 16:03:08
50 景讷乡 勐板村委会勐板小组 姚加荣 15000 2023-09-01 16:03:08
51 景讷乡 勐板村委会大窝铺小组 马从柱 15000 2023-09-01 16:03:08
52 景讷乡 勐板村委会大窝铺小组 龙云生 15000 2023-09-01 16:03:08
53 景讷乡 曼召村委会曼召小组 岩尖怀 15000 2023-09-01 16:03:08
54 景讷乡 曼召村委会曼召小组 岩温文 15000 2023-09-01 16:03:08
55 景讷乡 曼召村委会曼召小组 岩温香 15000 2023-09-01 16:03:08
56 景讷乡 曼召村委会曼召小组 波南永囡 15000 2023-09-01 16:03:08
57 景讷乡 曼召村委会曼召小组 岩尖井囡 15000 2023-09-01 16:03:08
58 景讷乡 曼召村委会曼召小组 岩尖对 15000 2023-09-01 16:03:08
59 景讷乡 曼召村委会曼召小组 岩三扁 15000 2023-09-01 16:03:08
60 景讷乡 曼召村委会曼召小组 岩卖 15000 2023-09-01 16:03:08
61 景讷乡 曼召村委会曼召小组 岩温 15000 2023-09-01 16:03:08
62 景讷乡 曼召村委会南孔下小组 岩少发 15000 2023-09-01 16:03:08
63 景讷乡 曼散村委会曼窝小组 岩温尖 15000 2023-09-01 16:03:08
64 景讷乡 曼散村委会曼窝小组 刀正良 15000 2023-09-01 16:03:08
65 景讷乡 曼散村委会曼窝小组 王新平 15000 2023-09-01 16:03:08
66 景讷乡 曼散村委会曼窝小组 玉香 15000 2023-09-01 16:03:08
67 景讷乡 曼散村委会曼窝小组 刀志明 15000 2023-09-01 16:03:08
68 景讷乡 曼散村委会曼勐新小组 波岩双 15000 2023-09-01 16:03:08
69 景讷乡 曼散村委会曼勐新小组 岩温罕 15000 2023-09-01 16:03:08
70 景讷乡 曼散村委会曼散小组 岩温扁 15000 2023-09-01 16:03:08
71 景讷乡 曼散村委会曼老新小组 岩三扁 15000 2023-09-01 16:03:08
72 景讷乡 大寨村委会勐混小组 岩保 15000 2023-09-01 16:03:08
73 景讷乡 贺孔村委会茶园小组 张朝兴 15000 2023-09-01 16:03:08
74 景讷乡 贺孔村委会大黑山小组 岩温尖 15000 2023-09-01 16:03:08
75 景讷乡 勐板村委会大寨村小组 李小换 15000 2023-09-01 16:03:08
76 普文镇 曼坝芽 王美华 15000 2023-09-01 16:03:08
77 普文镇 曼么老寨 岩腊 15000 2023-09-01 16:03:08
78 普文镇 蔬菜队 周华 15000 2023-09-01 16:03:08
79 普文镇 曼么新寨 罗文军 15000 2023-09-01 16:03:08
80 普文镇 城子 岩糯龙 15000 2023-09-01 16:03:08
81 普文镇 曼飞龙 许德荣 15000 2023-09-01 16:03:08
82 普文镇 曼飞龙 岩罕荣 15000 2023-09-01 16:03:08
83 普文镇 曼飞龙 岩庄 15000 2023-09-01 16:03:08
84 普文镇 大光山 蔡有芝 15000 2023-09-01 16:03:08
85 普文镇 支龙 林从新 15000 2023-09-01 16:03:08
86 普文镇 大窝塘 王正昌 15000 2023-09-01 16:03:08
87 普文镇 曼干纳 岩尖 15000 2023-09-01 16:03:08
88 普文镇 班竹林 腊忠城 15000 2023-09-01 16:03:08
89 普文镇 班竹林 李永海 15000 2023-09-01 16:03:08
90 普文镇 班竹林 尹会荣 15000 2023-09-01 16:03:08
91 普文镇 支龙 李兰芬 15000 2023-09-01 16:03:08
92 普文镇 大光山 茶青青 15000 2023-09-01 16:03:08
93 普文镇 大光山 腊平安 15000 2023-09-01 16:03:08
94 普文镇 大光山 段从文 15000 2023-09-01 16:03:08
95 普文镇 大光山 普金强 15000 2023-09-01 16:03:08
96 普文镇 支龙 林安 15000 2023-09-01 16:03:08
97 普文镇 灯笼河 李金海 15000 2023-09-01 16:03:08
98 普文镇 湾刀河 李锦 15000 2023-09-01 16:03:08
99 普文镇 曼果塘 刀绍新 15000 2023-09-01 16:03:08
100 普文镇 曼坝牙 白金祥 15000 2023-09-01 16:03:08
101 普文镇 曼么新寨 刀方荣 15000 2023-09-01 16:03:08
102 普文镇 曼干纳 岩章网 15000 2023-09-01 16:03:08
103 普文镇 平掌寨 李应发 15000 2023-09-01 16:03:08
104 普文镇 曼井缅 岩温罕 15000 2023-09-01 16:03:08
105 普文镇 丫口寨 余春明 15000 2023-09-01 16:03:08
106 普文镇 高山 李建新 15000 2023-09-01 16:03:08
107 普文镇 磨刀河 方培荣 15000 2023-09-01 16:03:08
108 普文镇 曼井缅 鄢玉娟 15000 2023-09-01 16:03:08
109 普文镇 大光山 徐建康 15000 2023-09-01 16:03:08
110 勐养镇 曼娈勒迈 岩温叫 15000 2023-09-01 16:03:08
111 勐养镇 曼景坎 岩温金 15000 2023-09-01 16:03:08
112 勐养镇 新龙山 张建松 15000 2023-09-01 16:03:08
113 勐养镇 白花山 李芳华 15000 2023-09-01 16:03:08
114 勐养镇 江边 谢正华 15000 2023-09-01 16:03:08
115 勐养镇 莲花塘 王双寿 15000 2023-09-01 16:03:08
116 勐养镇 城子 岩罕叫 15000 2023-09-01 16:03:08
117 勐养镇 新田坝 李正春 15000 2023-09-01 16:03:08
118 勐养镇 回坝药 吴解英 15000 2023-09-01 16:03:08
119 勐养镇 城子 岩罕 15000 2023-09-01 16:03:08
120 勐养镇 曼景坎 岩温把 15000 2023-09-01 16:03:08
121 勐养镇 新龙山 张三 15000 2023-09-01 16:03:08
122 勐养镇 城子 岩香丙 15000 2023-09-01 16:03:08
123 勐养镇 城子 岩香药 15000 2023-09-01 16:03:08
124 勐养镇 新山 金志明 15000 2023-09-01 16:03:08
125 勐养镇 曼龙岗 周兰芳 15000 2023-09-01 16:03:08
126 勐养镇 城子 岩罕叫 15000 2023-09-01 16:03:08
127 勐养镇 曼娈勒告 刀小兵 15000 2023-09-01 16:03:08
128 勐养镇 窝拖老寨 刀福昌 15000 2023-09-01 16:03:08
129 勐养镇 城子 岩温坦 15000 2023-09-01 16:03:08
130 勐养镇 倒淌箐 祝永华 15000 2023-09-01 16:03:06
131 勐养镇 曼掌 罗城顺 15000 2023-09-01 16:03:08
132 勐养镇 曼龙岗 刀建荣 15000 2023-09-01 16:03:08
133 勐养镇 拦坝河 朱保林 15000 2023-09-01 16:03:08
134 勐养镇 倒淌箐 祝秀林 15000 2023-09-01 16:03:08
135 勐养镇 曼龙岗 岩章 15000 2023-09-01 16:03:08
136 勐养镇 南满河 蔡云华 15000 2023-09-01 16:03:08
137 勐养镇 城子 岩温囡 15000 2023-09-01 16:03:08
138 勐养镇 新龙山 腾加兵 15000 2023-09-01 16:03:08
139 勐养镇 新龙山 李长生 15000 2023-09-01 16:03:06
140 勐罕镇 曼么村委会曼阁小组 产门 15000 2023-09-01 16:03:08
141 勐罕镇 曼么村委会曼阁小组 德义 15000 2023-09-01 16:03:08
142 勐罕镇 曼么村委会曼阁小组 德门 15000 2023-09-01 16:03:08
143 勐罕镇 曼么村委会曼阁小组 罗局 15000 2023-09-01 16:03:08
144 勐罕镇 曼么村委会关罕大寨32号 罗局 15000 2023-09-01 16:03:08
145 勐罕镇 曼么村委会关罕大寨30号 批内 15000 2023-09-01 16:03:08
146 勐罕镇 曼么村委会关罕大寨20号 局嘎 15000 2023-09-01 16:03:08
147 勐罕镇 曼么村委会关罕大寨48号 内门 15000 2023-09-01 16:03:08
148 勐罕镇 曼么村委会关罕大寨74号 罗二 15000 2023-09-01 16:03:08
149 勐罕镇 曼么村委会关罕大寨56号 得罗 15000 2023-09-01 16:03:08
150 勐罕镇 曼么村委会关罕大寨34号 茶内 15000 2023-09-01 16:03:08
151 勐罕镇 曼么村委会关罕大寨64号 内门 15000 2023-09-01 16:03:08
152 勐罕镇 曼么村委会关罕大寨2号 义则 15000 2023-09-01 16:03:08
153 勐罕镇 曼么村委会帕迁新寨38号 局内 15000 2023-09-01 16:03:08
154 勐罕镇 曼么村委会帕迁新寨35号 折内 15000 2023-09-01 16:03:08
155 勐罕镇 曼么村委会帕迁新寨62号 刘纠内 15000 2023-09-01 16:03:08
156 勐罕镇 曼么村委会帕迁新寨90号 小局二 15000 2023-09-01 16:03:08
157 勐罕镇 曼么村委会帕迁新寨114号 白内 15000 2023-09-01 16:03:08
158 勐罕镇 曼么村委会帕迁新寨88号 沙门 15000 2023-09-01 16:03:08
159 勐罕镇 曼么村委会帕迁新寨1号 追嘎 15000 2023-09-01 16:03:08
160 勐罕镇 曼么村委会帕迁新寨104号 沙内 15000 2023-09-01 16:03:08
161 勐罕镇 曼么村委会帕迁新寨103号 局内 15000 2023-09-01 16:03:08
162 勐罕镇 曼么村委会帕迁新寨137号 李勇 15000 2023-09-01 16:03:08
163 勐罕镇 曼么村委会曼么大寨 土大 15000 2023-09-01 16:03:08
164 勐罕镇 曼么村委会曼么上寨8号 福文强 15000 2023-09-01 16:03:08
165 勐罕镇 曼么村委会曼么上寨10号 金华 15000 2023-09-01 16:03:08
166 勐罕镇 曼累讷村委会曼累岱村小组 波温香哈 15000 2023-09-01 16:03:08
167 勐罕镇 曼景村委会曼列 村小组 岩糯香 15000 2023-09-01 16:03:08
168 勐罕镇 曼景村委会曼辉龙 村小组 则得 15000 2023-09-01 16:03:08
169 勐罕镇 曼景村委会曼辉龙 村小组 黑内 15000 2023-09-01 16:03:08
170 勐罕镇 曼景村委会曼辉囡 村小组 波杆 15000 2023-09-01 16:03:08
171 勐罕镇 曼景村委会曼养 村小组 杨正兵 15000 2023-09-01 16:03:08
172 勐罕镇 曼景村委会曼么新寨村小组 三二 15000 2023-09-01 16:03:08
173 勐罕镇 曼搭村委会曼迈戈龙村小组 甲的 15000 2023-09-01 16:03:08
174 勐罕镇 曼搭村委会曼贺科村小组 岩香甩 15000 2023-09-01 16:03:08
175 勐罕镇 曼搭村委会曼贺科村小组 波怕府 15000 2023-09-01 16:03:08
176 勐罕镇 曼搭村委会曼贺科村小组 岩罕丙 15000 2023-09-01 16:03:08
合计 2640000