云南省澜沧江流域50km?以下河流河段“四个责任人”公示名单
- 来源 :景洪市水务局
- 访问次数 :
- 发布时间 :2023-08-02 10:02
序号 | 流域名称 | 河流名称 | 州(市) | 县(市、区) | 乡(镇) | 村(社区) | 河段名称 | 起始断面位置 | 终止断面位置 | 河长责任人 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 主管部门责任人 | 日常管护责任人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 部门 | 职务 | 姓名 | 部门 | 职务 | 姓名 | 部门 | 职务 | 姓名 | 部门 | 职务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 澜沧江 | 结基岭小河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 中国足球彩票 | 大干坝村委会 | 结基岭小河 | 景洪市中国足球彩票大荒田村委会结基岭村 | 景洪市中国足球彩票麻地河与结基岭小河交界处 | 李正东 | 中国足球彩票大干坝村委会 | 支书主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 毕金成 | 中国足球彩票大干坝村委会结基林村小组 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 澜沧江 | 大荒田小河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 中国足球彩票 | 大荒田村委会 | 大荒田小河 | 景洪市中国足球彩票大荒田村委会高埂田村 | 景洪市中国足球彩票南昆河与大荒田小河交界处 | 卿玉华 | 中国足球彩票大荒田村委会 | 支书主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 陈启荣 | 中国足球彩票大荒田村委会大荒田村小组 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 澜沧江 | 金银花小河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 中国足球彩票 | 大荒坝村委会 | 金银花小河 | 景洪市中国足球彩票大荒坝村委会金银花村 | 景洪市中国足球彩票南曼河与金银花小河交界处 | 岩温叫 | 中国足球彩票大荒坝村委会 | 支书主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 彭金福 | 中国足球彩票大荒坝村委会金银花村小组 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 澜沧江 | 南嘎河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 嘎洒镇 | 南帕村委会 | 南嘎河1 | 景洪市嘎洒镇南帕村委会老寨 | 景洪市嘎洒镇南帕村委会曼回短村 | 拉美 | 南帕村委会 | 党总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 陈志文 | 南帕小寨 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澜沧江 | 南嘎河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 嘎洒镇 | 曼播村委会 | 南嘎河2 | 景洪市嘎洒镇南帕村委会曼回短村 | 景洪市嘎洒镇南嘎河与南鄂河交界处 | 岩香囡 | 曼播村委会 | 党总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 岩康 | 曼达纠村 | 组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 澜沧江 | 南跌河(嘎洒) | 西双版纳州 | 景洪市 | 嘎洒镇 | 南帕村委会 | 南跌河1 | 景洪市嘎洒镇南帕村委会曼贺纳二组 | 景洪市嘎洒镇曼播村委会曼格村 | 拉美 | 南帕村委会 | 党总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 扎亚 | 曼贺纳一组 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澜沧江 | 南跌河(嘎洒) | 西双版纳州 | 景洪市 | 嘎洒镇 | 曼播村委会 | 南跌河2 | 景洪市嘎洒镇曼播村委会曼格村 | 景洪市嘎洒镇南跌河与南鄂河交界处 | 岩香囡 | 曼播村委会 | 党总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 岩腊温 | 曼沟村 | 组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 澜沧江 | 南冬河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 嘎洒镇 | 曼戈播村委会 | 南冬河嘎洒河段 | 景洪市嘎洒镇曼戈播村委会新寨 | 景洪市嘎洒镇南冬河与南七河交界处 | 郭志强 | 曼戈播村委会 | 书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 沙地 | 新寨 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 澜沧江 | 南木摆 | 西双版纳州 | 景洪市 | 嘎洒镇 | 曼播村委会 | 南木摆 | 景洪市嘎洒镇曼播村委会曼贺村 | 景洪市嘎洒镇南木摆河与南鄂河交界处 | 岩香囡 | 曼播村委会 | 党总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 岩温香 | 曼贺村 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 澜沧江 | 南回罕河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 嘎洒镇 | 曼迈村委会 | 南回罕河 | 景洪市嘎洒镇曼迈村委会曼罗金村 | 景洪市嘎洒镇南回罕河与流沙河交界处 | 岩温香 | 曼迈社区 | 党总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 岩光允 | 曼迈村 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 澜沧江 | 南西河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 嘎洒镇 | 沙药村委会 | 南西河1 | 景洪市嘎洒镇沙药村委会曼迈二组 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼惯村 | 阿达罗 | 沙药社区 | 党总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 老三 | 南西村 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澜沧江 | 南西河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 嘎洒镇 | 曼达村委会 | 南西河2 | 景洪市嘎洒镇曼达村委会曼惯村 | 景洪市嘎洒镇南西河与南七河交界处 | 岩香铁 | 曼达社区 | 党总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 岩章 | 曼达二组 | 组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 澜沧江 | 南醒河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 嘎洒镇 | 曼掌宰村委会 | 南醒河 | 景洪市嘎洒镇南联山村委会巴其二组 | 景洪市嘎洒镇南醒河与曼飞龙河交界处 | 岩光 | 曼占宰社区 | 党总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 岩罕香 | 曼醒村 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 澜沧江 | 南回龙河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 嘎洒镇 | 曼迈村委会 | 南龙河 | 景洪市嘎洒镇曼迈村委会曼回龙 | 景洪市嘎洒镇南回龙河与流沙河交界处 | 岩温香 | 曼迈社区 | 党总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 岩罕嫩 | 曼回龙村 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 澜沧江 | 拦比河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 巴卡村委会 | 拦比河 | 景洪市基诺山乡巴卡村委会洛科大寨 | 景洪市基诺山乡拦比河与补远江交界处 | 明独 | 巴卡村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 张三 | 洛科大寨村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 澜沧江 | 木拉河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 茄玛村委会 | 木拉河 | 景洪市基诺山乡巴亚村委会巴亚中寨 | 景洪市基诺山乡木拉河与补远江交界处 | 切周 | 茄玛村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 布鲁杰 | 巴亚中寨村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 澜沧江 | 落派河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 茄玛村委会 | 落派河 | 景洪市基诺山乡巴亚村委会扎果村 | 景洪市基诺山乡落派河与南线河交界处 | 切周 | 茄玛村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 切木拉 | 扎果村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 澜沧江 | 南么河(基诺) | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 茄玛村委会 | 南么河 | 景洪市基诺山乡茄马村委会曼哇新寨 | 景洪市基诺山乡南么河与补远江交界处 | 切周 | 茄玛村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 左阿二 | 毛娥新寨村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 澜沧江 | 扎吕河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 巴亚村委会 | 扎吕河 | 景洪市基诺山乡巴亚村委会扎果村 | 景洪市基诺山乡巴亚村委会扎吕村 | 周桑 | 巴亚村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 温扫 | 扎吕村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 澜沧江 | 热水河(基诺) | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 巴卡村委会 | 热水河 | 景洪市基诺山乡巴卡村委会巴卡新寨 | 景洪市基诺山乡巴卡村委会巴卡小寨 | 明独 | 巴卡村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 杨小华 | 巴卡小寨村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 澜沧江 | 陆养箐 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 洛特村委会 | 陆养箐 | 景洪市基诺山乡洛特村委会曼哇老寨 | 景洪市基诺山乡陆养箐与补远江交界处 | 雷伟强 | 洛特村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 郭阿三 | 毛娥老寨村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 澜沧江 | 商店箐 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 基诺乡供销社 | 商店箐 | 景洪市基诺山乡老司土村委会司土小寨 | 景洪市基诺山乡新司土村委会巴朵村 | 飘布鲁 | 新司土村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 切腰 | 巴朵村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 澜沧江 | 扩争河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 新司土村委会 | 扩争河 | 景洪市基诺山乡老司土村委会巴坡村 | 景洪市基诺山乡扩争河与磨羊河交界处 | 飘布鲁 | 新司土村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 腮包 | 巴飘村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 澜沧江 | 特马河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 新司土村委会 | 特马河1 | 景洪市基诺山乡新司土村委会亚诺村 | 景洪市基诺山乡洛特村委会普米村 | 飘布鲁 | 新司土村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 周布鲁 | 亚诺村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澜沧江 | 特马河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 洛特村委会 | 特马河2 | 景洪市基诺山乡洛特村委会普米村 | 景洪市基诺山乡特马河与磨羊河交界处 | 雷伟强 | 洛特村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 何有福 | 普米村小组组长 | 组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 澜沧江 | 诺优河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 巴来村委会 | 诺优河 | 景洪市基诺山乡巴来村委会巴来中寨 | 景洪市基诺山乡诺优河与龙帕河交界处 | 沙白 | 巴来村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 飘资 | 巴来中寨村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 澜沧江 | 勒么河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 新司土村委会 | 勒么河1 | 景洪市基诺山乡新司土村委会亚诺村 | 景洪市基诺山乡新司土村委会亚诺村 | 飘布鲁 | 新司土村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 周布鲁 | 亚诺村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澜沧江 | 勒么河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 洛特村委会 | 勒么河2 | 景洪市基诺山乡新司土村委会亚诺村 | 景洪市基诺山乡勒么河与补远江交界处 | 飘布鲁 | 新司土村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 何有福 | 普米村小组组长 | 组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 澜沧江 | 巴别大河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 巴卡村委会 | 巴别大河 | 景洪市基诺山乡巴卡村委会巴别村 | 景洪市基诺山乡巴卡村委会巴别村 | 明独 | 巴卡村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 郭安花 | 巴别村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 澜沧江 | 茄玛河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 巴来村委会 | 茄玛河 | 景洪市基诺山乡巴来村委会巴圭村 | 景洪市基诺山乡茄马河与补远江交界处 | 沙白 | 巴来村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 腰资 | 巴奎村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 澜沧江 | 野猫河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 洛特村委会 | 野猫河 | 景洪市基诺山乡洛特村委会阿窝饶村 | 景洪市基诺山乡野猫河与补远江交界处 | 雷伟强 | 洛特村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 自赢超 | 阿窝饶村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 澜沧江 | 菜秧河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 基诺山乡 | 司土村委会 | 菜秧河 | 景洪市基诺山乡老司土村委会司土老寨 | 景洪市基诺山乡老司土村委会司土小寨 | 资扫 | 司土村委会 | 总支书记、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 周布鲁 | 司土老寨村小组组长 | 组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澜沧江 | 菜秧河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 允景洪街道办事处 | 曼外村委会 | 菜秧河1 | 景洪市基诺山乡老司土村委会司土小寨 | 景洪市街道办事处曼外村委会五家寨 | 陶阿贵 | 曼外村委会 | 支书、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 道明生 | 曼外新寨小组 | 小组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澜沧江 | 菜秧河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 允景洪街道办事处 | 曼外村委会 | 菜秧河2 | 景洪市街道办事处曼外村委会五家寨 | 景洪市街道办事处菜秧河与澜沧江交界处 | 陶阿贵 | 曼外村委会 | 支书、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 道明生 | 曼外新寨小组 | 小组长 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 澜沧江 | 曼戈龙河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 允景洪街道办事处 | 曼戈龙村委会 | 曼戈龙河 | 景洪市街道办事处曼戈龙村委会曼戈龙村 | 景洪市街道办事处曼戈龙河与澜沧江交界处 | 王爬长 | 曼戈龙村委会 | 副支书 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 李春云 | 曼戈龙小组村 | 小组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 澜沧江 | 南板河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 允景洪街道办事处 | 曼外村委会 | 南板河 | 景洪市街道办事处曼外村委会阿克南奔 | 景洪市街道办事处南板河与澜沧江交界处 | 付海生 | 曼外村委会 | 副支书 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 李兴标 | 团山老寨村小组 | 小组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 澜沧江 | 回宽河 | 西双版纳州 | 景洪市 | 允景洪街道办事处 | 曼戈龙村委会 | 回宽河 | 景洪市街道办事处曼戈龙村委会六家寨 | 景洪市街道办事处回宽河与澜沧江交界处 | 王爬长 | 曼戈龙村委会 | 副支书 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 李春云 | 曼戈龙小组村 | 小组长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 澜沧江 | 回播箐 | 西双版纳州 | 景洪市 | 允景洪街道办事处 | 曼外村委会 | 回播箐1 | 景洪市街道办事处曼外村委会半坡寨 | 景洪市街道办事处曼戈龙村委会曼戈龙村 | 岩温叫 | 曼各社区 | 支书、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 陈科颖 | 曼各社区 | 社区工作者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澜沧江 | 回播箐 | 西双版纳州 | 景洪市 | 允景洪街道办事处 | 曼斗社区 | 回播箐2 | 景洪市街道办事处曼戈龙村委会曼戈龙村 | 景洪市街道办事处回播箐河与澜沧江交界处 | 岩温叫 | 曼各社区 | 支书、主任 | 刀海清 | 中国足球彩票 | 市委副书记,市人民政府党组书记、市长 | 王春元 | 景洪市水务局 | 局长 | 陈科颖 | 曼各社区 | 社区工作者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
